
| Achsenverfahrweg X/Y/Z | 800/1050/600 [mm] |
|---|---|
| C-achsen: | 360° |
| Eilgänge X/Y/Z | 50 m/min |
| Eilgänge A-C | 18000 |
| Drehzahl Hauptspindel | 8000 |
| Anzahl Werkzeuge | 64 |
| Drehzahl Drehenspindel | 1000 ot/min |

| Max. Werstückdimensionen - Durchschnitt/Länge | 658/1519 [mm] |
|---|---|
| 72 Werkzeuge im Magazin, HSK A63 | + 9 Drehwerkzeuge in Revolverkopf |
| Hauptspindel – Ihnenbohrung | 76mm |
| Gegenspindel – Ihnenbohrung | 76 mm |
| Maximale Frässpindelumdrehungen | 12000 ot/min |
| Max. Drehmoment am Hauptspindel: | 5000 ot/min |
| Max. Drehmoment am Gegenspindel | 5000 ot/min |
| Modernes Steuersystem | Mazatrol Matrix 2 |
| Gegenspindel zur Bearbeitung an der anderen WerkstĂĽcksseite |