X/Y/Z: | 762/460/460 [mm] |
---|---|
Achse A - Wippe: | +20/-110° |
Achse C - Drehtisch: | from 0° to 360° |
Maximale Werkzeugzahl im Magazin: | 48 |
Werkzeugswechsel | 1,2 s |
Maximale Spindelumdrehungen: | 8000/min |
Maximales Drehmoment am Spindel: | 198 Nm |
Modernes Steuersystem | OKUMA OSP-P300M-H |
Thermo-Friendly Konzept |
X/Y/Z: | 1250/660/540 [mm] |
---|---|
Achse A - Wippe: | +20/-110° |
Achse C - Drehtisch: | 0° / 360° |
Maximale Werkzeugzahl im Magazin | 32 |
Werkzeugswechsel | 1,2 s |
Maximale Spindelumdrehungen: | 8000/min |
Maximales Drehmoment am Spindel: | 198 Nm |
Modernes Steuersystem | OKUMA OSP-P200M-H |
Thermo-Friendly Konzept |
X/Y/Z: | 762/460/460 [mm] |
---|---|
Achse A - Wippe: | +20 /-110° |
Achse C - Drehtisch: | 0°/360° |
Maximale Werkzeugzahl im Magazin: | 32 |
Werkzeugswechsel | 1,2 s |
Maximale Spindelumdrehungen: | 15 000/min |
Maximales Drehmoment am Spindel: | 199 Nm |
Modernes Steuersystem | OKUMA OSP-P200M-H |
Thermo-Friendly Konzept |
X/Y/Z: | 762/460/460 [mm] |
---|---|
Größe der zusätzlichen vierten Achse A | 250 mm |
Maximale Werkzeugszahl im Magazin: | 48 |
Werkzeugswechsel | 1,2 s |
Maximale Spindelumdrehungen: | 8000/min |
198 Nm | |
Modernes Steuersystem | OKUMA OSP-P200M |
Thermo-Friendly Konzept |